Crypto license granted! AltCoinTrader is an authorised FSP! Read more

Buy, Sell & Save Crypto


Bitcoin Buy & Sell

BTC / xZAR
R 1 190 913.00
High R 1 238 600.00
Low R 1 172 811.00
Sell R 1 190 913.00
Buy R 1 184 402.00
Volume 9.32
Market Price Volume Value

Buy BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 BTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}

Sell BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 ZAR
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR

Current Sell Offers

Price BTC Total
1190913.00000000 0.01439420 17142.24
1191006.00000000 0.00374600 4461.51
1192897.45675000 0.03760000 44852.94
1192898.45675000 0.18117711 216125.89
1193493.90547840 0.00377921 4510.46
1199997.99999990 0.02685000 32219.95
1229809.99899998 0.05090885 62608.21
1229992.83000000 0.00315602 3881.88
1232000.00000000 0.00251637 3100.17
1233731.41000000 0.01242834 15333.23
1235000.00000000 0.00362711 4479.48
1238344.00000000 0.00078857 976.52
1238600.00000000 0.00004152 51.43
1238690.00000000 0.00000825 10.22
1239143.00000000 0.00317368 3932.64
1239299.00000000 0.00021222 263.00
1240000.00000000 0.00215960 2677.90
1240750.00000000 0.00081000 1005.01
1244760.00000000 0.00000825 10.27
1247000.00000000 0.00092907 1158.55

Current Buy Offers

Price BTC Total
1184464.00000000 0.02056202 24354.97
1184402.00000001 0.00084431 1000.00
1184402.00000000 0.01930413 22863.85
1184300.00000001 0.00168876 2000.00
1184000.00000000 0.06216100 73598.62
1182638.00000000 0.00002926 34.60
1180815.68631602 0.01833569 21651.07
1180225.27850001 0.19999990 236044.94
1180225.27850000 0.03760000 44376.47
1179247.73577270 0.02500098 29482.35
1173839.00000000 0.00064315 754.95
1173000.00000000 0.05744252 67380.08
1172900.00000000 0.00127444 1494.79
1172821.00000000 0.34365406 403044.70
1172810.00000000 0.68204142 799905.00
1172800.00000000 0.00683046 8010.76
1172780.90000000 0.00008527 100.00
1172390.00000000 0.00004265 50.00
1172380.00000000 0.00004265 50.00
1172014.94023905 0.02588000 30331.75

Trade History

Price BTC Total Time
1190913.00000000 0.00483253 5755.12 16:59:42
1187599.99999999 0.00020915 248.39 16:59:42
1183699.00000000 0.00478387 5662.66 16:52:00
1187599.99999999 0.00042102 500.00 16:46:26
1187599.99999999 0.00000338 4.01 16:46:19
1182638.00000006 0.00063418 750.01 16:43:51
1187710.00000000 0.01173140 13933.50 16:42:34
1182638.00000000 0.00040000 473.06 16:40:20
1182000.99999998 0.01753395 20725.15 16:36:44
1182000.99999998 0.00170234 2012.17 16:36:44
1182000.99999997 0.00076371 902.71 16:36:44
1182000.99999997 0.00000340 4.02 16:36:21
1172900.00000000 0.00000444 5.21 16:32:02
1182279.99999999 0.00008458 100.00 16:31:41
1182341.00000000 0.00000345 4.08 16:30:56
1172900.00000000 0.00451739 5298.45 16:30:29
1172900.00000000 0.00017007 199.48 16:29:57
1172960.00000000 0.01446000 16961.00 16:28:48
1172960.00000001 0.00085254 1000.00 16:28:48
1182772.48712854 0.00003959 46.83 16:28:36
1172900.00000000 0.00017393 204.00 16:27:34
1229992.83000000 0.00220075 2706.91 16:27:30
1228000.00000000 0.00053034 651.26 16:27:30
1225000.00000000 0.02500000 30625.00 16:27:30
1224999.99000000 0.00845296 10354.88 16:27:30