Name Symbol Exchanges Price, $ 24h, % Country Added
aiws Logo aiws aiws 1 0.00024333 -7.46867 2025-01-18
CortexZero Logo CortexZero cortexzero 3 0.000009540354 0 2025-01-18
DREAM by Virtuals Logo DREAM by Virtuals dream 2 0.00137539 0 2025-01-18
Bacon Protocol Logo Bacon Protocol bac 1 0.001570655642 1.0117 2025-01-18
Baron Von Whiskers Logo Baron Von Whiskers baron 2 0.00020181 0 2025-01-18
AI Virtual Agents Logo AI Virtual Agents aivia 1 0.00010557 -2.99355 2025-01-18
Battle.tech by Virtuals Logo Battle.tech by Virtuals bta 2 0.000384580722 0 2025-01-18
Cat Gold Miner Logo Cat Gold Miner catgold 10 0.000136557334 1.0518 2025-01-18
Bucket Token Logo Bucket Token but 2 0.0295874 0 2025-01-18
Archi AI Logo Archi AI arai 1 0.60832 0 2025-01-18
Clustr Logo Clustr clustr 1 0.01642778052 1.0063 2025-01-18
Avant USD Logo Avant USD avusd 4 1.001 0.07722 2025-01-18
AGENTSYS AI Logo AGENTSYS AI agsys 1 0.00005018 5.56553 2025-01-18
CloneX AI Logo CloneX AI clx 2 0.01198181 0 2025-01-18
EXODAS Logo EXODAS exo 1 0.00939931 0 2025-01-17
BoltAI Logo BoltAI boltai 1 0.00000916 1.63964 2025-01-17
DONTDIECOIN Logo DONTDIECOIN dontdie 1 0.00001676 9.71297 2025-01-17
Ecobal Logo Ecobal ecb 1 0.175137 0 2025-01-17
Bandit on Base Logo Bandit on Base bandit 1 0.00004134 0 2025-01-17
Cyphomancer Logo Cyphomancer 42 1 249756.5829 0.9749 2025-01-17
Chill Drone Logo Chill Drone chone 1 0.0002885 -2.222 2025-01-17
Beeper Coin Logo Beeper Coin beeper 1 0.00027171 0.15996 2025-01-17
Aria Logo Aria aria 2 0.0003998 0 2025-01-17
8008 Logo 8008 8008 1 0.0000268 16.86241 2025-01-17
EvolvAi Logo EvolvAi evoai 2 0.130072 0 2025-01-17
CHAISavings Logo CHAISavings chai 3 1.1911 1.0455 2025-01-16
CROY AI Logo CROY AI croy 1 0.00001861 4.71123 2025-01-16
Doctor Lui Logo Doctor Lui lui 1 0.000000452522 0 2025-01-16
A.I Agent kAia Logo A.I Agent kAia kaia 2 0.100589116873 1.0103 2025-01-16
All Will Retire Logo All Will Retire awr 1 0.0008291 0 2025-01-16